Wochenend und Sonnenschein


20.09.2025 19:00 Gößweinstein: Sporthalle der Grundschule
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 24 € | |
Ermäßigt | 22 € | |
Kind | 8 € |
Hier geht’s zur Seite 'Theaterzentrum Gut Kutzenberg'
20.09.2025 19:00 Gößweinstein: Sporthalle der Grundschule
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 24 € | |
Ermäßigt | 22 € | |
Kind | 8 € |
31.08.2025 18:00 Bayreuth: Heckentheater
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 18 € | |
Ermäßigt | 16 € | |
Kind | 8 € |
14.08.2025 19:00 Scheßlitz: Giechburg
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 24 € | |
Ermäßigt | 22 € | |
Kind | 8 € |
01.08.2025 19:00 Wiesentfels: Schlosshof
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 18 € | |
Ermäßigt | 16 € | |
Kind | 8 € |
05.10.2025 19:00 Fürth-Mannhof: Kulturscheune Knorr
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 18 € | |
Ermäßigt | 16 € | |
Kind | 8 € |
24.07.2025 19:30 Schlüsselfeld: Hof der Zehntscheune
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 24 € | |
Ermäßigt | 22 € | |
Kind | 8 € |
22.08.2025 19:00 Hirschaid: Schloss Sassanfahrt
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 24 € | |
Ermäßigt | 22 € | |
Kind | 8 € |
23.08.2025 19:00 Rödental: Domäne Oeslau
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 24 € | |
Ermäßigt | 22 € | |
Kind | 8 € |
11.10.2025 19:00 Weißenstadt: Kurzentrum
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
www.kurzentrum-weissenstadt.de oder 09253/9545-0 | 0 € | Buchung über Vorverkaufsstelle. |
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Ermäßigt | 16 € | |
Kind | 8 € | |
Erwachsen | 18 € |
13.08.2025 20:00 Wiesenttal / Muggendorf: Rathausplatz
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 18 € | |
Ermäßigt | 16 € | |
Kind | 8 € |
08.08.2025 19:30 Bamberg: KUFA
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 18 € | |
Ermäßigt | 16 € | |
Kind | 8 € |
15.07.2025 19:00 Thurnau: Schloss Thurnau
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 18 € | |
Ermäßigt | 16 € | |
Kind | 8 € |
27.09.2025 19:30 Hollfeld: Stadthalle
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 24 € | |
Ermäßigt | 22 € | |
Kind | 8 € |
03.07.2025 19:00 Bad Staffelstein: Brückentheater / oder Kurpark
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 18 € | |
Ermäßigt | 16 € | |
Kind | 8 € |
11.07.2025 19:30 Kulmbach: Museen im Kulmbacher Mönchshof
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 24 € | |
Ermäßigt | 22 € | |
Kind | 8 € |
08.08.2025 19:30 Herzogenaurach: Rathaushof
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 24 € | |
Ermäßigt | 22 € | |
Kind | 8 € |
17.08.2025 19:30 Mengersdorf: Gutshof Mengersdorf
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 18 € | |
Ermäßigt | 16 € | |
Kind | 8 € |
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 24 € | |
Ermäßigt | 22 € | |
Kind | 8 € |
01.08.2025 19:30 Bamberg: KUFA
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 24 € | |
Ermäßigt | 22 € | |
Kind | 8 € |
14.09.2025 18:00 Waischenfeld: Burg Rabeneck
Ticketart | Preis | Buchen |
---|---|---|
Erwachsener | 18 € | |
Ermäßigt | 16 € | |
Kind | 8 € |